...
nodes = 1 , cpus = 6 , mem = 24gb | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time (trial 1) | time (trial 2) | time (trial 3) | time (trial 4) | time (trial 5) | time (trial 6) | ||||||
1 | 26.34 | 15.83 | 46.67 | 31.19 | 188.07 | n/a | |||||
2 | 41.1 | 34.9 | 49.05 | 25.67 | 152.61 | n/a | |||||
3 | 43.6 | 37.3 | 50.73 | 19.19 | 137.19 | n/a | |||||
4 | 47.42 | 39.37 | 51.37 | 13.83 | 119.19 | n/a | |||||
5 | 11.8 | 12.35 | 21.35 | 32.37 | 120.21 | n/a | |||||
6 | 16.04 | 25.71 | 33.87 | 43.01 | 133.48 | n/a | |||||
7 | 17.79 | 40.99 | 58.88 | 43.88 | 141.98 | n/a | |||||
8 | 44.9 | 43.27 | 59.81 | 49.77 | 155.33 | n/a | |||||
9 | n/a | 7.07 | 16.03 | 22.13 | 115.5 | n/a | |||||
10 | n/a | 12.97 | 44.45 | 23.01 | 135.13 | n/a | |||||
11 | n/a | 20.4 | 46.48 | 40.24 | 141.54 | n/a | |||||
12 | 54.01 | 24.59 | 55.49 | 44.34 | 145.91 | n/a | |||||
13 | 9.67 | 23.15 | 32.41 | 24.63 | n/a | 192.52 | |||||
14 | 41.26 | 23.19 | 50.01 | 36.27 | n/a | 235.4 | |||||
15 | 45.64 | 24.49 | 62 | 42.44 | n/a | 255 | |||||
16 | 52.37 | 32.73 | 65.8 | 48.2 | n/a | 261.65 | |||||
Average | 34.76461538 | 26.144375 | 46.525 | 33.760625 | 140.5116667 | 236.1425 | |||||
S.D. | 16.04348394 | 11.02475213 | 14.16009228 | 11.27247708 | 19.63739005 | 31.14328004 | |||||
# Runs | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | |||||
Average Sec / # Runs | n/a | 1.634023438 | 2.9078125 | 2.110039063 | 11.70930556 | 59.035625 | |||||
Query size | 3,336 | 3,336 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 500,000 | |||||
Q Size | 3,336 | 3.336 | 50 | 50 | 200 | 500 |
Team member contributions:
Michele Cosi: Terminal, Documentation, PBS script
Emmanuel Gonzalez: Presentation, Terminal, PBS script
Anthony Dominguez: Coding, Terminal, PBS script
TJ Lippincott: Coding, Terminal, PBS script
Brandi Diesso: Presentation, Documentation